59 lines
3.0 KiB
Markdown
59 lines
3.0 KiB
Markdown
|
# 进阶之战
|
|||
|
|
|||
|
## **玩法简介**
|
|||
|
|
|||
|
- 游戏类型:TPS(第三人称射击游戏),歼灭模式
|
|||
|
- 模式:4V4回合制
|
|||
|
- 最大回合数:7回合
|
|||
|
- 玩法简介:每回合开始可选择一个增幅,增幅一直保留叠加,玩家可组合各种增幅使其效果指数级增强。
|
|||
|
- 胜利条件:优先胜利4局的队伍获胜
|
|||
|
|
|||
|
## **玩法细节**
|
|||
|
|
|||
|
- 增幅描述
|
|||
|
|
|||
|
- 增幅的获取
|
|||
|
|
|||
|
- 每回合开始玩家可从5个增幅中选取一个获得,选取的时间不做限制
|
|||
|
- 不同增幅有着不同等级层数,部分增幅可进行多次选择对其进行增强
|
|||
|
|
|||
|
- 增幅的细节
|
|||
|
|
|||
|
- | 名字 | 等级1 | 等级2 |
|
|||
|
| -------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
|
|||
|
| 多段跳 | 额外增加1段跳 | 额外增加1段跳 |
|
|||
|
| 加速 | 增加35%移动速度 | 额外增加30% |
|
|||
|
| 增伤 | 增加40%伤害 | 额外增加30% |
|
|||
|
| 呼吸恢复 | 每秒恢复6点体力,受到攻击延迟4秒恢复 | 改为每秒恢复10点,受到攻击延迟1秒恢复 |
|
|||
|
| 防御强化 | 增加40%防御 | 额外增加30% |
|
|||
|
| 吸取 | 吸取受击玩家所受到的伤害70%的体力用来恢复自己 | 改为提升伤害值50%体力上限(本回合有效) |
|
|||
|
| 冰冻伤害 | 攻击敌方,给予受击玩家冰冻效果<br />(冰冻1秒,最多叠加4秒,被冰冻玩家移速减少50%) | |
|
|||
|
| 跳跃强化 | 增加100%跳跃初速度 | 升级后额外增加80% |
|
|||
|
| 标记敌人 | 击中敌方玩家时标记其6秒,被标记的敌人暴露位置,且全队可见。 | 额外增加4秒 |
|
|||
|
| 体力上限 | 增加50点体力上限 | 升级后额外增加30点 |
|
|||
|
| 爆炸伤害 | 爆炸范围2m,中心伤害20, 冷却时间1.5秒。 | 调整为(3m范围,30伤害,1秒冷却) |
|
|||
|
| 命不该绝 | 受到击倒伤害时保留1点体力1次。 | 额外增加1次 |
|
|||
|
| 绝地反击 | 体力百分比越低伤害倍率越高,每失去10%体力增加15%伤害,上限135%. | 每档提升22%,且初始为1档,上限220% |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
- 回合内细节
|
|||
|
|
|||
|
- 每回合会进行信号圈缩圈
|
|||
|
- 单局游戏时长最多不超过4分钟,据测试平均不超过2分钟
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
## 地图
|
|||
|
|
|||
|
### 采用海岛原生地图截取
|
|||
|
|
|||
|
- 监狱
|
|||
|
- G港
|
|||
|
- 军事基地
|
|||
|
- 钢铁厂
|
|||
|
- 水城
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|